Descripción
Características
Desarrollado por
la arquitectura GeForce® GTX 1650 NVIDIA Turing™ y GeForce Experience™
Integrado con 4 GB de memoria GDDR5 de 128 bits
Diseño de bajo perfil con una longitud de tarjeta de 167 mm
Admite hasta 3 pantallas
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1650 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Sí |
Frecuencia del procesador | 1695 MHz |
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Núcleos CUDA | 896 |
FireStream | No |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8002 MHz |
Ancho de banda de memoria (max) | 128 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Desempeño | |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | Sí |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Half-Height/Half-Length (HH/HL) |
Número de ranuras | 2 |
Color del producto | Negro |
Control de energía | |
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Peso y dimensiones | |
Peso | 166,9 g |
Profundidad | 69 mm |
Altura | 39 mm |
Empaquetado | |
Manual de usuario | Sí |
Controladores incluidos | Sí |
Tipo de embalaje | Caja |